<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ Meisterwerkstatt Christian Tesch GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tesch-kfz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 15:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einlagerung Ihrer Reifen</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=158</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autogasumbau]]></category>
		<category><![CDATA[einlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[räder]]></category>
		<category><![CDATA[reifen]]></category>
		<category><![CDATA[reifenwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesch-kfz.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich kennen auch Sie die “unangenehmen” Nebenwirkungen des saisonalen Reifenwechsels: Die Reifen müssen geschleppt werden. Und es muss ein Platz mit möglichst idealen Lagerungsbedingungen gefunden werden, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden. Und dann liegen immer vier sperrige Reifen in Ihrem Keller oder Ihrer Garage rum.
Mit unserem Einlagerungsservice für Reifen und Räder sparen Sie Zeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich kennen auch Sie die “unangenehmen” Nebenwirkungen des saisonalen Reifenwechsels: Die Reifen müssen geschleppt werden. Und es muss ein Platz mit möglichst idealen Lagerungsbedingungen gefunden werden, um Beschädigungen und Verformungen zu vermeiden. Und dann liegen immer vier sperrige Reifen in Ihrem Keller oder Ihrer Garage rum.</p>
<p>Mit unserem Einlagerungsservice für Reifen und Räder sparen Sie Zeit, Platz und Kräfte. Ihre Reifen werden unter optimalen Bedingungen eingelagert und vor dem nächsten Wechsel eingehend geprüft. Sie brauchen dann nur noch einen Termin zu vereinbaren. Der Reifenwechsel erfolgt in Minutenschnelle &#8211; und Sie sind sofort wieder auf Achse.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong><br />
<a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">Vereinbaren Sie online</a> Ihre Termin zum Reifenwechsel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Umweltplakette</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=149</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltplakette]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoff]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffplakette]]></category>
		<category><![CDATA[umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tesch-kfz.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 01.03.2007 können Städte und Kommunen in besonders gekennzeichneten Umweltzonen Fahrverbote erlassen. Fahrzeuge ohne Umweltplakette dürfen diese Umweltzonen nicht durchfahren &#8211; bei Zuwiderhandlungen droht ein Bußgeld in Höhe von 40,00 EUR und ein Punkt in Flensburg (auch dann, wenn das Fahrzeug dies aufgrund seiner Emissionswerte dürfte).
Zu welcher Schadstoffgruppe ein Auto gehört und welche Umweltplakette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 01.03.2007 können Städte und Kommunen in besonders gekennzeichneten Umweltzonen Fahrverbote erlassen. Fahrzeuge ohne Umweltplakette dürfen diese Umweltzonen nicht durchfahren &#8211; bei Zuwiderhandlungen droht ein Bußgeld in Höhe von 40,00 EUR und ein Punkt in Flensburg (auch dann, wenn das Fahrzeug dies aufgrund seiner Emissionswerte dürfte).</p>
<p>Zu welcher Schadstoffgruppe ein Auto gehört und welche Umweltplakette dieses erhält, verrät ein Blick in den Fahrzeugschein: die beiden letzten ausgewiesenen Ziffern der Emissionsschlüsselnummer geben Aufschluss, welche Umweltplakette ein Fahrzeug erhält.</p>
<p>Laut Bundesverkehrsministerium fallen Personenkraftwagen mit den Nummern 03 bis 13 in die Fahrverbotsgruppe. Die Baujahre reichen dabei von 1992 bis 1997.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong></p>
<p>Sie wollen wissen, zu welcher Schadstoffgruppe Ihr Fahrzeug gehört? Stellen Sie uns einfach online Ihre <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">Anfrage zur Umweltplakette</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaanlagen verhindern Keime</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=85</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[keime]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[kondenswasser]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[schutz]]></category>
		<category><![CDATA[schutzfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor der Klimaanlage als Brutstätte von Krankheiten geht um. Immer mehr Autofahrer fürchten sich vor Schmutz, Pollen und Krankheitskeimen, die durch die Klimaanlage ins Wageninnere gelangen.
Dabei funktioniert die Klimaanlage vielmehr als Schutz der Fahrgastzelle vor Krankheitserregern. Die vorgeschalteten Luft- und Mikrofilter sammeln Schmutz, Pollen und teilweise auch Krankheitskeime. Und was trotzdem durchkommt, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Angst vor der Klimaanlage als Brutstätte von Krankheiten geht um. Immer mehr Autofahrer fürchten sich vor Schmutz, Pollen und Krankheitskeimen, die durch die Klimaanlage ins Wageninnere gelangen.</p>
<p>Dabei funktioniert die Klimaanlage vielmehr als Schutz der Fahrgastzelle vor Krankheitserregern. Die vorgeschalteten Luft- und Mikrofilter sammeln Schmutz, Pollen und teilweise auch Krankheitskeime. Und was trotzdem durchkommt, das wird vom Kondenswasser von der Oberfläche der Kondesatoren gespült.</p>
<p>Um diese Schutzfunktion der Klimaanlage dauerhaft zu erhalten, sind jedoch regelmäßige Wartungs- und Reinigungsintervalle einzuhalten.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong><br />
<a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">Vereinbaren Sie online einen Termin </a>für eine Desinfektion Ihrer Klimaanlage &#8211; schon ab EUR 40,00 (inklusive Mehrwertsteuer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaanlagen sorgen für Verkehrssicherheit</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=83</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 23:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspektion]]></category>
		<category><![CDATA[betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[hitze]]></category>
		<category><![CDATA[kältemittel]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[schweiss]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[“Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß” &#8211; was bei Friedrich Schillers Glockengießern vielleicht zutreffend war, ist im heutigen Straßenverkehr fehl am Platz. Hier gilt vielmehr: Mit der Innentemperatur im Fahrzeug steigt auch das Unfallrisiko. In einem überhitzen Fahrzeug lässt die Konzentration und die Reaktionszeit des Fahrers deutlich nach. Eine optimal eingestellte Klimaanlage sorgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß” &#8211; was bei Friedrich Schillers Glockengießern vielleicht zutreffend war, ist im heutigen Straßenverkehr fehl am Platz. Hier gilt vielmehr: Mit der Innentemperatur im Fahrzeug steigt auch das Unfallrisiko. In einem überhitzen Fahrzeug lässt die Konzentration und die Reaktionszeit des Fahrers deutlich nach. Eine optimal eingestellte Klimaanlage sorgt also nicht nur für angenehm kühle Temperaturen auch bei größter Hitze, sie reduziert auch die Unfallgefahr.</p>
<p>Für den reibungslosen Betrieb einer Klimaanlage ist das Kältemittel, das für die richtige Kühlung sorgt, und das ihm zugeführte Kältemittel-Öl, das die Bauteile schmiert, verantwortlich. Jedoch ist eine Fahrzeug-Klimaanlage baulich bedingt kein geschlossenes System, so dass im Laufe des Betriebs das Kältemittel entweicht.</p>
<p>Damit Klimaanlagen stets das gewünschte Wohlfühlklima liefern, raten die Hersteller, die Anlage regelmäßig auf ihre Funktion testen und gegebenenfalls warten zu lassen.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong><br />
<a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">Vereinbaren Sie online</a> einen Termin für einen Funktionstest Ihrer Klimaanlage &#8211; schon ab EUR 15,00 (inklusive Mehrwertsteuer)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für eine Fahrzeugumrüstung auf Autogas</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=81</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[autogas]]></category>
		<category><![CDATA[autogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[gut investiert]]></category>
		<category><![CDATA[umrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[unterhaltskosten]]></category>
		<category><![CDATA[wiederverkauswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Fahrzeug- und Motortyp kostet die Umrüstung auf Autogas zwischen EUR 2.600,00 und EUR 3.500,00. Geld, das gut investiert ist und sich rechnet &#8211; und das jeden Tag. Denn:
Der Wiederverkaufswert des Autos steigt.
Ein gebrauchtes Fahrzeug mit einer Gasanlage erzielt in der Regel ca. EUR 1.500,00 bis EUR 2.000,00 mehr als ein vergleichbarer Benziner.
Die täglichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je nach Fahrzeug- und Motortyp kostet die Umrüstung auf Autogas zwischen EUR 2.600,00 und EUR 3.500,00. Geld, das gut investiert ist und sich rechnet &#8211; und das jeden Tag. Denn:</p>
<h3>Der Wiederverkaufswert des Autos steigt.</h3>
<p>Ein gebrauchtes Fahrzeug mit einer Gasanlage erzielt in der Regel ca. EUR 1.500,00 bis EUR 2.000,00 mehr als ein vergleichbarer Benziner.</p>
<h3>Die täglichen Unterhaltskosten sinken enorm.</h3>
<p>Mit Autogas lassen sich grob gerechnet 50 Prozent der Treibstoffkosten einsparen &#8211; das merken Sie bei jedem Tanken.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong><br />
Lassen Sie sich von unserem <a href="http://www.amortisationsrechner.de/">Autogasrechner </a>kalkulieren, wann sich die Kosten einer Fahrzeugumrüstung für Sie amortisiert haben.</p>
<p>Sie wollen wissen, was eine Umrüstung Ihres Fahrzeuges auf Autogas kostet? Lassen Sie sich einen <a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">Online-Kostenvoranschlag</a> erstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas &#8211; schonend zu Motor und Katalysator</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=79</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[katalysator]]></category>
		<category><![CDATA[klopffestigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[lebensdauer]]></category>
		<category><![CDATA[schonend]]></category>
		<category><![CDATA[zündexplosion]]></category>
		<category><![CDATA[zündzeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der deutlich höheren Klopffestigkeit von Autogas erfolgt der Zündzeitpunkt im Vergleich zu Benzin wesentlich später, so dass die Kolben näher am oberen Totpunkt sind und durch die Zündexplosion weniger stark abgebremst werden. Dadurch steigt der Wirkungsgrad des Motors, gleichzeitig reduziert sich die dynamische Belastung aller beweglichen Motorteile mit dem Ergebnis einer längeren Motorlebensdauer.
Im Motoröl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der deutlich höheren Klopffestigkeit von Autogas erfolgt der Zündzeitpunkt im Vergleich zu Benzin wesentlich später, so dass die Kolben näher am oberen Totpunkt sind und durch die Zündexplosion weniger stark abgebremst werden. Dadurch steigt der Wirkungsgrad des Motors, gleichzeitig reduziert sich die dynamische Belastung aller beweglichen Motorteile mit dem Ergebnis einer längeren Motorlebensdauer.</p>
<p>Im Motoröl lagern sich bei Autogasfahrzeugen spürbar weniger Verbrennungsrückstände ab. Die Beanspruchung des Katalysators ist aufgrund der geringeren Russanteile deutlich  niedriger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autogas ist besonders umweltfreundlich</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=73</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[50 prozent weniger lärm]]></category>
		<category><![CDATA[abgaskomponenten]]></category>
		<category><![CDATA[ausstoss]]></category>
		<category><![CDATA[euronorm 4]]></category>
		<category><![CDATA[russ]]></category>
		<category><![CDATA[schwefelfrei]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Autogas ist nahezu schwefelfrei und verbrennt fast völlig ohne Ausstoß von Ruß. Schadstoffe und gesundheitsschädliche Abgaskomponenten treten im Gegensatz zu anderen Kraftstoffarten deutlich vermindert auf.




Euro II (1996)
Euro III (1999)
Euro IV (2003)
LPG
Flüssiggas





CO
4
2
1,5
0,6


HC
1,1
0,6
0,2
0,02


NOx
7
5
3
0,4


Partikel
0,15
0,1
0,05
0,01


Quellen
EU
EU
EU
DAF/TNO&#8217;95



Bereits heute unterschreiten autogasbetriebene Motoren die scharfen Emissionsrichtlinien der EURO-Norm IV.
Und noch einen positiven Nebeneffekt gibt es: Fahrzeuge, die mit Autogas betrieben werden, verursachen bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autogas ist nahezu schwefelfrei und verbrennt fast völlig ohne Ausstoß von Ruß. Schadstoffe und gesundheitsschädliche Abgaskomponenten treten im Gegensatz zu anderen Kraftstoffarten deutlich vermindert auf.</p>
<table border="0" width="400" align="center">
<tbody>
<tr align="center">
<td></td>
<td><strong>Euro II (1996)</strong></td>
<td><strong>Euro III (1999)</strong></td>
<td><strong>Euro IV (2003)</strong></td>
<td><strong>LPG<br />
Flüssiggas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" height="1" bgcolor="#000000"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td>CO</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1,5</td>
<td>0,6</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>HC</td>
<td>1,1</td>
<td>0,6</td>
<td>0,2</td>
<td>0,02</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>NOx</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
<td>0,4</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>Partikel</td>
<td>0,15</td>
<td>0,1</td>
<td>0,05</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>Quellen</td>
<td>EU</td>
<td>EU</td>
<td>EU</td>
<td>DAF/TNO&#8217;95</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bereits heute unterschreiten autogasbetriebene Motoren die scharfen Emissionsrichtlinien der EURO-Norm IV.</p>
<p>Und noch einen positiven Nebeneffekt gibt es: Fahrzeuge, die mit Autogas betrieben werden, verursachen bis zu 50 Prozent weniger Lärm als vergleichbare Dieselfahrzeuge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ausgereifte Autogas-Technik &#8211; kinderleicht zu bedienen und absolut sicher</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=69</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[autogas]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[gastank]]></category>
		<category><![CDATA[ottomotor]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[stuergerät]]></category>
		<category><![CDATA[umrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[umschalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umrüstung auf Autogas ist in der Regel unkompliziert und bei allen Fahrzeugen mit einem herkömmlichen Ottomotor möglich. Die meisten auf Autogas umgerüsteten Fahrzeuge werden bivalent angetrieben, so dass man sowohl mit Autogas oder mit Benzin fahren kann. Während der Fahrt kann der Fahrer manuell zwischen Autogas- und Benzinantrieb umschalten, so dass bei leerem Gastank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Umrüstung auf Autogas ist in der Regel unkompliziert und bei allen Fahrzeugen mit einem herkömmlichen Ottomotor möglich. Die meisten auf Autogas umgerüsteten Fahrzeuge werden bivalent angetrieben, so dass man sowohl mit Autogas oder mit Benzin fahren kann. Während der Fahrt kann der Fahrer manuell zwischen Autogas- und Benzinantrieb umschalten, so dass bei leerem Gastank eine Weiterfahrt ohne Unterbrechung möglich ist.</p>
<h3>Der Einbau der Autogasanlage</h3>
<p>Die einzelnen Komponenten der Autogasanlage werden im Motorraum und im Kofferraum des Fahrzeugs eingebaut. Der Gastank wird meist in der Reserveradmulde unter dem Kofferraum des Fahrzeugs eingebaut, so dass bei ausreichend großer Reserveradmulde der gesamte Kofferraum erhalten bleibt.</p>
<p><img src="http://www.tesch-kfz.de/wp-content/uploads/2008/11/gasskizze-300x207.jpg" alt="" title="Skizze" width="300" height="207" class="aligncenter size-medium wp-image-202" /></p>
<ol>
<li>Separater Tankstutzen, der fest mit der Karosserie verschraubt ist &#8211; der Tankdeckel wird anschließend in der Farbe des Fahrzeugs lackiert.</li>
<li>In die Reserveradmulde eingelassener Gastank (je nach Fahrzeugtyp 35 bis 95 Liter Fassungsvermögen) &#8211; das Kofferraumvolumen bleibt vollständig erhalten.</li>
<li>Kompensierter Zweistufen-Verdampfer/Druckregler</li>
<li>Der Gasfilter befindet sich zwischen dem Druckregler und der Verteilerleiste der Einspritzdüsen</li>
<li>Nach der Filterung im Gasfilter wird das Autogas an die Injektoren verteilt und gelangt zum Ansaugkrümmer in den Motor</li>
<li>Umschalter Gas/Benzin im Fahrzeuginnenraum</li>
<li>Gasanlagensteuergerät</li>
</ol>
<h3>
Autogas und Sicherheit</h3>
<p>Entgegen weit verbreiteter Vorstellungen birgt die professionelle Umrüstung auf Autogas keine Sicherheitsrisiken in sich. Der Autogastank ist so konzipiert, dass er selbst schweren Unfällen oder extremer Hitzeinwirkung standhält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile einer Autogasumrüstung bei  der Kfz-Meisterwerkstatt Christian Tesch</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=67</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[autogas]]></category>
		<category><![CDATA[autogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[marktführer]]></category>
		<category><![CDATA[meisterwerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[professionell]]></category>
		<category><![CDATA[tanken]]></category>
		<category><![CDATA[umrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Autogasanlagen vom Marktführer
Wir verbauen grundsätzlich nur die hochwertigen Anlagen der Firma Prins aus Holland.
Professioneller Einbau
Wir verbauen Autogasanlagen so im Motorraum, dass Sie Ihr Fahrzeug nach dem Autogasumbau von jeder Werkstatt reparieren und warten lassen können &#8211; ohne vorherigem Ausbau von Teilen der Autogasanlage. Steckverbindungen, die später Probleme bereiten können, werden Sie bei uns nicht finden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Autogasanlagen vom Marktführer</h3>
<p>Wir verbauen grundsätzlich nur die hochwertigen Anlagen der Firma Prins aus Holland.</p>
<h3>Professioneller Einbau</h3>
<p>Wir verbauen Autogasanlagen so im Motorraum, dass Sie Ihr Fahrzeug nach dem Autogasumbau von jeder Werkstatt reparieren und warten lassen können &#8211; ohne vorherigem Ausbau von Teilen der Autogasanlage. Steckverbindungen, die später Probleme bereiten können, werden Sie bei uns nicht finden. Denn wir verlöten die Gasanlage fest mit dem bestehenden Kabelbaum Ihres Fahrzeugs.</p>
<h3>Einbau nach den seit dem 01. April 2006 geltenden Bestimmungen</h3>
<p>Zahlreiche Umbauten erfolgen leider immer noch nicht gemäß den geltenden Richtlinien und fallen dann bei der nächsten Hauptuntersuchung durch. Dies ist noch keinem einzigen der von uns umgebauten Fahrzeug passiert.</p>
<h3>Deutschlandweit tanken ohne Adapter</h3>
<p>Die Kfz-Meisterwerkstatt Christian Tesch verbaut nur Tankstutzen, mit denen Sie ohne zusätzliche Hilfsmittel in ganz Deutschland tanken können. Füllöffnungen werden ausnahmslos fest mit der Karosserie verschweißt, der Tankdeckel wird anschließend in der Farbe des Fahrzeugs lackiert &#8211; damit der harmonische Gesamteindruck Ihres Fahrzeugs erhalten bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerbliche Kunden</title>
		<link>http://www.tesch-kfz.de/?p=56</link>
		<comments>http://www.tesch-kfz.de/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbliche Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[ausfallzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[fuhrpark]]></category>
		<category><![CDATA[gewerblich]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[servicepakete]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marquardtvm/tesch/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nirgends hat Stillstand so fatale Auswirkungen wie in Unternehmen, die auf Mobilität angewiesen sind. Die beste Gewähr, kostspielige Ausfallzeiten in Ihrem Fuhrpark auf ein Minimum zu reduzieren, sind unsere maßgeschneiderten Servicepakete für gewerbliche Kunden (ab einem Fuhrpark von 5 Fahrzeugen).
Neben der Rundum-Betreuung durch einen festen Ansprechpartner bieten wir Ihnen Nachlässe bei der Wartung und Reparatur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nirgends hat Stillstand so fatale Auswirkungen wie in Unternehmen, die auf Mobilität angewiesen sind. Die beste Gewähr, kostspielige Ausfallzeiten in Ihrem Fuhrpark auf ein Minimum zu reduzieren, sind unsere maßgeschneiderten Servicepakete für gewerbliche Kunden (ab einem Fuhrpark von 5 Fahrzeugen).</p>
<p>Neben der Rundum-Betreuung durch einen festen Ansprechpartner bieten wir Ihnen Nachlässe bei der Wartung und Reparatur Ihres Fuhrparks, eine nachhaltige Konditionssicherheit und interessante Finanzierungsangebote unserer Partnerbank.</p>
<p>______________________________________________________________________</p>
<p><strong>Mehr zum Thema</strong></p>
<p>Vereinbaren Sie online einen Termin und lernen Sie in einem persönlichen Gespräch unsere <a href="http://www.tesch-kfz.de/?page_id=2">maßgeschneiderten Servicepakete für gewerbliche Kunden</a> kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tesch-kfz.de/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
